É já nesta quarta-feira, dia 15 de Junho de 2011, que poderemos observar mais um Eclipse Lunar.
Sendo estes eclipses menos espectaculares que um solar, no entanto estes são visíveis com uma maior frequência.
Como é sabido, o eclipse lunar ocorre sempre durante a fase da Lua cheia. Como o plano orbital da Lua está inclinado 5° em relação ao plano da órbita da Terra, nem todas as fases de Lua cheia levam a ocorrência do eclipse.
O Eclipse total da Lua é um fenómeno astronómico em que a Lua mergulha completamente na sombra da Terra, o que sucede quando a Lua Cheia passa nos nodos da sua órbita ou na proximidade destes.
Eclipse Total da Lua de 15 de Junho 2011
Será visível em todo o território de Portugal continental e nos arquipélagos dos Açores e da Madeira.
Em Portugal Continental e na Madeira a Lua nasce eclipsada e será visível a partir do meio do eclipse. Note-se que nos Açores só será visível durante a fase final do eclipse, quando a Lua sai da sombra.
O Observatório Astronómico de Lisboa (OAL) terá as portas abertas, com entrada livre, para mais uma acção pública de observação, a decorrer hoje dia 15 de Junho, com início pelas 20h30m.
| Lisboa |
| A Lua entra na penumbra às …………………… | 18h23m |
| A Lua entra na sombra às ………………………. | 19h23m |
| O eclipse total começa às ……………………… | 20h22m |
| Nascimento da Lua em Lisboa ……………… | 20h58m |
| Ocaso do Sol em Lisboa ……………………….. | 21h03m |
| Meio do eclipse às …………………………………. | 21h13m |
| O eclipse total termina às ……………………… | 22h03m |
| A Lua sai da sombra às ………………………….. | 23h03m |
| A Lua sai da penumbra às ……………………… | 00h02m |
| |
| Funchal |
| A Lua entra na penumbra às ………………... | 18h23m |
| A Lua entra na sombra às ……………………. | 19h23m |
| O eclipse total começa às …………………… | 20h22m |
| Nascimento da Lua no Funchal …………. | 21h13m |
| Ocaso do Sol no Funchal …………………… | 21h17m |
| Meio do eclipse às ………………………………. | 21h13m |
| O eclipse total termina às …………………… | 22h03m |
| A Lua sai da sombra às ……………………….. | 23h03m |
| A Lua sai da penumbra às …………………… | 00h02m |
| |
| Santa Maria |
| A Lua entra na penumbra às ………………….. | 17h23m |
| A Lua entra na sombra às ……………………… | 18h23m |
| O eclipse total começa às ……………………… | 19h22m |
| Meio do eclipse às …………………………………. | 20h13m |
| Nascimento da Lua na Ilha Santa Maria . | 20h55m |
| Ocaso do Sol na Ilha Santa Maria ………… | 21h02m |
| O eclipse total termina às ……………………… | 21h03m |
| A Lua sai da sombra às ………………………….. | 22h03m |
| A Lua sai da penumbra às ………………………. | 23h02m |
| |
| Flores |
| A Lua entra na penumbra às ………………… | 17h23m |
| A Lua entra na sombra às …………………….. | 18h23m |
| O eclipse total começa às ……………………. | 19h22m |
| Meio do eclipse às ………………………………. | 20h13m |
| O eclipse total termina às …………………… | 21h03m |
| Nascimento da Lua na Ilha das Flores .. | 21h27m |
| Ocaso do Sol na Ilha das Flores …………. | 21h33m |
| A Lua sai da sombra às ………………………… | 22h03m |
| A Lua sai da penumbra às ……………………. | 23h02m |